






Przewodnik po rozmiarach ACR CH
Tutaj znajdziesz informacje o rozmiarach.
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić.

Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
---|---|---|---|
XXS | 47 | 60,5 | 60 |
XS | 47,5 | 63,5 | 61 |
S | 51,5 | 66,5 | 63 |
M | 52,5 | 69 | 63,5 |
L | 57,5 | 70,5 | 67 |
XL | 60,5 | 75 | 69 |
2XL | 62,5 | 76 | 70 |
3XL | 65,5 | 79 | 71,5 |
4XL | 68 | 80,5 | 72,5 |
Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
---|---|---|---|
6-12 miesięcy | 27 | 32 | 30,5 |
1 lat | 29 | 34,5 | 33 |
2 lat | 32,5 | 39 | 34,5 |
3-4 lat | 35 | 43 | 38 |
5-6 lat | 36,5 | 48 | 42,5 |
7-8 lat | 38 | 53,5 | 47,5 |
9-10 lat | 40,5 | 57,5 | 51 |
11-12 lat | 42,5 | 59,5 | 56 |
13-14 lat | 44,5 | 61 | 59 |

Rozmiar XS · Wzrost: 1,60 m · Waga: 50 kg

Rozmiar XS · Wzrost: 1,69 m · Waga: 57 kg

Rozmiar S · Wzrost: 1,71 m · Waga: 58 kg

Rozmiar S · Wzrost: 1,68 m · Waga: 54 kg

Rozmiar M · Wzrost: 1,65 m · Waga: 77 kg

Rozmiar M · Wzrost: 1,77 m · Waga: 75 kg

Rozmiar L · Wzrost: 1,80 m · Waga: 80 kg

Rozmiar L · Wzrost: 1,88 m · Waga: 85 kg

Rozmiar XL · Wzrost: 1,88 m · Waga: 98 kg

Rozmiar 5-6 lat · Wiek : 6 lat