






Bateria Sweter Świąteczny z Lampkami LED
Wystarczy wyjąć białe pudełko zawierające baterie z wewnętrznej kieszeni i odłączyć kabel.
Należy pamiętać, że nie jest konieczne wyjmowanie kabla z wnętrza swetra, ponieważ jest on wodoodporny.
Po umyciu odczekaj, aż sweter całkowicie wyschnie, zanim ponownie podłączysz baterię.
Przewodnik po rozmiarach LED D
Tutaj znajdziesz informacje o rozmiarach.
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić.

Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
---|---|---|---|
XXS | 47 | 60 | 60 |
XS | 49 | 64,5 | 61 |
S | 52 | 67 | 62 |
M | 54 | 68,5 | 64 |
L | 56,5 | 71 | 65 |
XL | 59 | 74 | 66 |
2XL | 62 | 76 | 68 |
3XL | 63 | 77 | 70 |
4XL | 65 | 79 | 71 |
Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
---|---|---|---|
12-24 miesięcy | 32 | 39 | 34,5 |
3-4 lat | 34,5 | 43,5 | 40 |
5-6 lat | 36 | 47 | 41,5 |
7-8 lat | 37,5 | 53,5 | 48 |
9-10 lat | 39 | 57 | 52,5 |
11-12 lat | 42 | 59,5 | 55 |
13-14 lat | 43 | 61 | 58,5 |

Rozmiar XS · Wzrost: 1,60 m · Waga: 50 kg

Rozmiar S · Wzrost: 1,71 m · Waga: 58 kg

Rozmiar M · Wzrost: 1,65 m · Waga: 77 kg

Rozmiar M · Wzrost: 1,77 m · Waga: 75 kg

Rozmiar L · Wzrost: 1,91 m · Waga: 80 kg

Rozmiar XL · Wzrost: 1,88 m · Waga: 98 kg