Przewodnik po rozmiarach 404-421-736
Aby dobrać odpowiedni rozmiar, porównaj go z podobną odzieżą, którą nosisz na co dzień. Rozłóż ją na płasko i zmierz jej zewnętrzne wymiary.
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić.
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 18.1 | 23.2 | 23.2 |
| XS | 18.5 | 24.6 | 23.6 |
| S | 19.7 | 25.6 | 24.0 |
| M | 20.3 | 26.8 | 25.2 |
| L | 21.7 | 27.6 | 25.8 |
| XL | 22.8 | 29.5 | 27.2 |
| 2XL | 23.6 | 29.5 | 27.2 |
| 3XL | 25.2 | 31.1 | 27.4 |
| 4XL | 26.0 | 31.9 | 28.3 |
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 46 | 59 | 59 |
| XS | 47 | 62,5 | 60 |
| S | 50 | 65 | 61 |
| M | 51,5 | 68 | 64 |
| L | 55 | 70 | 65,5 |
| XL | 58 | 75 | 69 |
| 2XL | 60 | 75 | 69 |
| 3XL | 64 | 79 | 69,5 |
| 4XL | 66 | 81 | 72 |
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| 6-12 miesięcy | 12.6 | 15.0 | 12.6 |
| 12-24 miesięcy | 13.4 | 16.3 | 13.8 |
| 3-4 lat | 13.8 | 17.5 | 14.8 |
| 5-6 lat | 14.6 | 19.3 | 17.1 |
| 7-8 lat | 15.4 | 21.5 | 18.9 |
| 9-10 lat | 16.1 | 22.0 | 19.7 |
| 11-12 lat | 16.9 | 22.4 | 21.5 |
| 13-14 lat | 17.7 | 22.8 | 23.6 |
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| 6-12 miesięcy | 32 | 38 | 32 |
| 12-24 miesięcy | 34 | 41,5 | 35 |
| 3-4 lat | 35 | 44,5 | 37,5 |
| 5-6 lat | 37 | 49 | 43,5 |
| 7-8 lat | 39 | 54,5 | 48 |
| 9-10 lat | 41 | 56 | 50 |
| 11-12 lat | 43 | 57 | 54,5 |
| 13-14 lat | 45 | 58 | 60 |
Rozmiar XS · Wzrost: 1,70 m · Waga: 58 kg
Rozmiar S · Wzrost: 1,71 m · Waga: 58 kg
Rozmiar M · Wzrost: 1,77 m · Waga: 75 kg
Rozmiar L · Wzrost: 1,91 m · Waga: 80 kg