Przewodnik po rozmiarach 406
Aby dobrać odpowiedni rozmiar, porównaj go z podobną odzieżą, którą nosisz na co dzień. Rozłóż ją na płasko i zmierz jej zewnętrzne wymiary.
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić.
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 18.5 | 25.6 | 24.8 |
| S | 19.7 | 26.8 | 25.6 |
| M | 20.5 | 27.6 | 26 |
| L | 22 | 28.7 | 26.8 |
| XL | 23.2 | 29.9 | 27.6 |
| 2XL | 24 | 30.7 | 28 |
| 3XL | 25 | 31.7 | 28.3 |
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 47 | 65 | 63 |
| S | 50 | 68 | 65 |
| M | 52 | 70 | 66 |
| L | 56 | 73 | 68 |
| XL | 59 | 76 | 70 |
| 2XL | 61 | 78 | 71 |
| 3XL | 63,5 | 80,5 | 72 |
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| 1 rok | 10.6 | 13.4 | 12.6 |
| 2 lata | 12 | 15.6 | 13.8 |
| 3-4 lata | 13.2 | 17.3 | 15.2 |
| 5-6 lat | 13.8 | 19.3 | 16.9 |
| 7-8 lat | 14.6 | 21.3 | 18.9 |
| 9-10 lat | 15.4 | 22.8 | 20.5 |
| 11-12 lat | 16.1 | 23.6 | 22 |
| 13-14 lat | 16.9 | 24.4 | 23.6 |
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| 1 rok | 27 | 34 | 32 |
| 2 lata | 30,5 | 39,5 | 35 |
| 3-4 lata | 33,5 | 44 | 38,5 |
| 5-6 lat | 35 | 49 | 43 |
| 7-8 lat | 37 | 54 | 48 |
| 9-10 lat | 39 | 58 | 52 |
| 11-12 lat | 41 | 60 | 56 |
| 13-14 lat | 43 | 62 | 60 |
Rozmiar S · Wzrost: 1,71 m · Waga: 58 kg
Rozmiar M · Wzrost: 1,77 m · Waga: 75 kg
Rozmiar 9-10 lat · Wiek: 9 lat
Rozmiar 3-4 lata · Wiek: 3 lata