Przewodnik po rozmiarach 825
Aby dobrać odpowiedni rozmiar, porównaj go z podobną odzieżą, którą nosisz na co dzień. Rozłóż ją na płasko i zmierz jej zewnętrzne wymiary.
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić.
| Rozmiar | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 17.9 | 24.6 | 24 |
| XS | 19.7 | 26 | 25.4 |
| S | 20.3 | 26.8 | 26 |
| M | 21.3 | 27.6 | 26.4 |
| L | 22.6 | 28.1 | 26.6 |
| XL | 23.2 | 28.7 | 26.2 |
| 2XL | 23.2 | 29.9 | 26.6 |
| 3XL | 23.6 | 30.3 | 28.3 |
| 4XL | 25.6 | 31.3 | 28.3 |
| Rozmiar | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 45,5 | 62,5 | 61 |
| XS | 50 | 66 | 64,5 |
| S | 51,5 | 68 | 66 |
| M | 54 | 70 | 67 |
| L | 57,5 | 71,5 | 67,5 |
| XL | 59 | 73 | 66,5 |
| 2XL | 59 | 76 | 67,5 |
| 3XL | 60 | 77 | 72 |
| 4XL | 65 | 79,5 | 72 |
Rozmiar XS · Wzrost: 1,78 m · Waga: 60 kg
Rozmiar L · Wzrost: 1,90 m · Waga: 90 kg