Przewodnik po rozmiarach 914
Aby dobrać odpowiedni rozmiar, porównaj go z podobną odzieżą, którą nosisz na co dzień. Rozłóż ją na płasko i zmierz jej zewnętrzne wymiary.
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić.
| Rozmiar | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 16.5 | 21.3 | 25.6 |
| XS | 17.3 | 22 | 26 |
| S | 18.1 | 22.8 | 26.4 |
| M | 18.9 | 23.6 | 26.8 |
| L | 19.7 | 24.4 | 27.2 |
| XL | 20.5 | 25.2 | 27.6 |
| 2XL | 21.3 | 26 | 28 |
| Rozmiar | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 54 | 65 |
| XS | 44 | 56 | 66 |
| S | 46 | 58 | 67 |
| M | 48 | 60 | 68 |
| L | 50 | 62 | 69 |
| XL | 52 | 64 | 70 |
| 2XL | 54 | 66 | 71 |
Rozmiar S · Wzrost: 1,78 m · Waga: 60 kg