Przewodnik po rozmiarach 917
Aby dobrać odpowiedni rozmiar, porównaj go z podobną odzieżą, którą nosisz na co dzień. Rozłóż ją na płasko i zmierz jej zewnętrzne wymiary.
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić.
| Rozmiar | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 17.3 | 24 | 24 |
| S | 18.1 | 24.8 | 24.4 |
| M | 18.9 | 25.6 | 24.8 |
| L | 19.7 | 26.4 | 25.2 |
| XL | 20.5 | 27.2 | 25.6 |
| 2XL | 21.7 | 28 | 25.6 |
| 3XL | 22.8 | 28.7 | 26 |
| Rozmiar | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 61 | 61 |
| S | 46 | 63 | 62 |
| M | 48 | 65 | 63 |
| L | 50 | 67 | 64 |
| XL | 52 | 69 | 65 |
| 2XL | 55 | 71 | 65 |
| 3XL | 58 | 73 | 66 |
Rozmiar S · Wzrost: 1,78 m · Waga: 60 kg
Rozmiar L · Wzrost: 1,90 m · Waga: 90 kg