Przewodnik po rozmiarach ACR CH
Aby dobrać odpowiedni rozmiar, porównaj go z podobną odzieżą, którą nosisz na co dzień. Rozłóż ją na płasko i zmierz jej zewnętrzne wymiary.
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić.
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 18.5 | 23.8 | 23.6 |
| XS | 18.7 | 25 | 24 |
| S | 20.3 | 26.2 | 24.8 |
| M | 20.7 | 27.2 | 25 |
| L | 22.6 | 27.8 | 26.4 |
| XL | 23.8 | 29.5 | 27.2 |
| 2XL | 24.6 | 29.9 | 27.6 |
| 3XL | 25.8 | 31.1 | 28.1 |
| 4XL | 26.8 | 31.7 | 28.5 |
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 47 | 60,5 | 60 |
| XS | 47,5 | 63,5 | 61 |
| S | 51,5 | 66,5 | 63 |
| M | 52,5 | 69 | 63,5 |
| L | 57,5 | 70,5 | 67 |
| XL | 60,5 | 75 | 69 |
| 2XL | 62,5 | 76 | 70 |
| 3XL | 65,5 | 79 | 71,5 |
| 4XL | 68 | 80,5 | 72,5 |
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| 6-12 miesięcy | 10.6 | 12.6 | 12 |
| 1 lat | 11.4 | 13.6 | 13 |
| 2 lat | 12.8 | 15.4 | 13.6 |
| 3-4 lat | 13.8 | 16.9 | 15 |
| 5-6 lat | 14.4 | 18.9 | 16.7 |
| 7-8 lat | 15 | 21.1 | 18.7 |
| 9-10 lat | 15.9 | 22.6 | 20.1 |
| 11-12 lat | 16.7 | 23.4 | 22 |
| 13-14 lat | 17.5 | 24 | 23.2 |
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| 6-12 miesięcy | 27 | 32 | 30,5 |
| 1 lat | 29 | 34,5 | 33 |
| 2 lat | 32,5 | 39 | 34,5 |
| 3-4 lat | 35 | 43 | 38 |
| 5-6 lat | 36,5 | 48 | 42,5 |
| 7-8 lat | 38 | 53,5 | 47,5 |
| 9-10 lat | 40,5 | 57,5 | 51 |
| 11-12 lat | 42,5 | 59,5 | 56 |
| 13-14 lat | 44,5 | 61 | 59 |
Rozmiar XS · Wzrost: 1,60 m · Waga: 50 kg
Rozmiar XS · Wzrost: 1,69 m · Waga: 57 kg
Rozmiar S · Wzrost: 1,71 m · Waga: 58 kg
Rozmiar S · Wzrost: 1,68 m · Waga: 54 kg
Rozmiar M · Wzrost: 1,65 m · Waga: 77 kg
Rozmiar M · Wzrost: 1,77 m · Waga: 75 kg
Rozmiar L · Wzrost: 1,80 m · Waga: 80 kg
Rozmiar L · Wzrost: 1,88 m · Waga: 85 kg
Rozmiar XL · Wzrost: 1,88 m · Waga: 98 kg
Rozmiar 5-6 lat · Wiek : 6 lat