Przewodnik po rozmiarach ACR D
Aby dobrać odpowiedni rozmiar, porównaj go z podobną odzieżą, którą nosisz na co dzień. Rozłóż ją na płasko i zmierz jej zewnętrzne wymiary.
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić.
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 18.1 | 24.6 | 23.0 |
| XS | 18.9 | 25.0 | 24.0 |
| S | 20.1 | 26.0 | 24.2 |
| M | 20.5 | 26.4 | 24.4 |
| L | 20.9 | 26.6 | 24.4 |
| XL | 21.5 | 26.8 | 24.4 |
| 2XL | 22.4 | 27.4 | 24.8 |
| 3XL | 25.4 | 30.7 | 27.2 |
| 4XL | 25.6 | 31.5 | 27.6 |
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 46 | 62,5 | 58,5 |
| XS | 48 | 63,5 | 61 |
| S | 51 | 66 | 61,5 |
| M | 52 | 67 | 62 |
| L | 53 | 67,5 | 62 |
| XL | 54,5 | 68 | 62 |
| 2XL | 57 | 69,5 | 63 |
| 3XL | 64,5 | 78 | 69 |
| 4XL | 65 | 80 | 70 |
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| 6-12 miesięcy | 11.0 | 12.8 | 12.0 |
| 12-24 miesięcy | 12.2 | 15.0 | 13.2 |
| 3-4 lat | 13.4 | 16.5 | 14.6 |
| 5-6 lat | 14.2 | 18.1 | 16.1 |
| 7-8 lat | 15.0 | 20.5 | 18.1 |
| 9-10 lat | 15.7 | 21.1 | 18.9 |
| 11-12 lat | 16.5 | 22.4 | 20.9 |
| 13-14 lat | 17.3 | 23.2 | 22.0 |
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| 6-12 miesięcy | 28 | 32,5 | 30,5 |
| 12-24 miesięcy | 31 | 38 | 33,5 |
| 3-4 lat | 34 | 42 | 37 |
| 5-6 lat | 36 | 46 | 41 |
| 7-8 lat | 38 | 52 | 46 |
| 9-10 lat | 40 | 53,5 | 48 |
| 11-12 lat | 42 | 57 | 53 |
| 13-14 lat | 44 | 59 | 56 |
Rozmiar XS · Wzrost: 1,70 m · Waga: 58 kg
Rozmiar S · Wzrost: 1,71 m · Waga: 58 kg
Rozmiar M · Wzrost: 1,71 m · Waga: 72 kg
Rozmiar M · Wzrost: 1,77 m · Waga: 75 kg
Rozmiar M · Wzrost: 1,80 m · Waga: 79 kg
Rozmiar L · Wzrost: 1,91 m · Waga: 80 kg