Przewodnik po rozmiarach ALG CH
Aby dobrać odpowiedni rozmiar, porównaj go z podobną odzieżą, którą nosisz na co dzień. Rozłóż ją na płasko i zmierz jej zewnętrzne wymiary.
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić.
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 17.3 | 23.8 | 23 |
| XS | 17.5 | 24.2 | 23.2 |
| S | 18.5 | 25.4 | 24.2 |
| M | 19.7 | 27 | 24.4 |
| L | 20.1 | 27.6 | 24.4 |
| XL | 21.5 | 29.1 | 27 |
| 2XL | 22.6 | 29.7 | 27.2 |
| 3XL | 23.2 | 30.3 | 27.4 |
| 4XL | 23.8 | 30.5 | 28.3 |
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 44 | 60,5 | 58,5 |
| XS | 44,5 | 61,5 | 59 |
| S | 47 | 64,5 | 61,5 |
| M | 50 | 68,5 | 62 |
| L | 51 | 70 | 62 |
| XL | 54,5 | 74 | 68,5 |
| 2XL | 57,5 | 75,5 | 69 |
| 3XL | 59 | 77 | 69,5 |
| 4XL | 60,5 | 77,5 | 72 |
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| 6-12 miesięcy | 11.4 | 13.8 | 11.4 |
| 1 lat | 11.6 | 15.2 | 13.8 |
| 2 lat | 12.4 | 16.7 | 15.2 |
| 3-4 lat | 13.4 | 18.5 | 16.7 |
| 5-6 lat | 14.2 | 19.1 | 17.7 |
| 7-8 lat | 15 | 20.5 | 18.7 |
| 9-10 lat | 16.9 | 22.8 | 22 |
| 11-12 lat | 16.9 | 23 | 21.7 |
| 13-14 lat | 17.7 | 23.2 | 22.6 |
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| 6-12 miesięcy | 29 | 35 | 29 |
| 1 lat | 29,5 | 38,5 | 35 |
| 2 lat | 31,5 | 42,5 | 38,5 |
| 3-4 lat | 34 | 47 | 42,5 |
| 5-6 lat | 36 | 48,5 | 45 |
| 7-8 lat | 38 | 52 | 47,5 |
| 9-10 lat | 43 | 58 | 56 |
| 11-12 lat | 43 | 58,5 | 55 |
| 13-14 lat | 45 | 59 | 57,5 |
Rozmiar S · Wzrost: 1,68 m · Waga: 54 kg
Rozmiar M · Wzrost: 1,58 m · Waga: 60 kg
Rozmiar L · Wzrost: 1,80 m · Waga: 80 kg