Przewodnik po rozmiarach ALG CH

Przewodnik po Rozmiarach

Aby dobrać odpowiedni rozmiar, porównaj go z podobną odzieżą, którą nosisz na co dzień. Rozłóż ją na płasko i zmierz jej zewnętrzne wymiary.

Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić.

Guía de tallas suéter
Rozmiars Klatka piersiowa (A) Długość (B) Rękaw (C)
XXS 44 60,5 58,5
XS 44,5 61,5 59
S 47 64,5 61,5
M 50 68,5 62
L 51 70 62
XL 54,5 74 68,5
2XL 57,5 75,5 69
3XL 59 77 69,5
4XL 60,5 77,5 72
Rozmiars Klatka piersiowa (A) Długość (B) Rękaw (C)
6-12 miesięcy 29 35 29
1 lat 29,5 38,5 35
2 lat 31,5 42,5 38,5
3-4 lat 34 47 42,5
5-6 lat 36 48,5 45
7-8 lat 38 52 47,5
9-10 lat 43 58 56
11-12 lat 43 58,5 55
13-14 lat 45 59 57,5
XS mujer

Rozmiar S · Wzrost: 1,68 m · Waga: 54 kg

S mujer

Rozmiar M · Wzrost: 1,58 m · Waga: 60 kg

M mujer

Rozmiar L · Wzrost: 1,80 m · Waga: 80 kg