Przewodnik po rozmiarach Koszulka
Aby dobrać odpowiedni rozmiar, porównaj go z podobną odzieżą, którą nosisz na co dzień. Rozłóż ją na płasko i zmierz jej zewnętrzne wymiary.
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić.
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) |
|---|---|---|
| S | 19.3 | 26.8 |
| M | 19.5 | 27.6 |
| L | 20.9 | 28.7 |
| XL | 23.6 | 28.7 |
| 2XL | 24 | 29.5 |
| 3XL | 25.2 | 30.3 |
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) |
|---|---|---|
| S | 49 | 68 |
| M | 49,5 | 70 |
| L | 53 | 73 |
| XL | 60 | 73 |
| 2XL | 61 | 75 |
| 3XL | 64 | 77 |
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) |
|---|---|---|
| 18 miesięcy | 11.4 | 14.2 |
| 2 lata | 12.2 | 15.4 |
| 3-4 lata | 12.6 | 17.3 |
| 5-6 lat | 13.8 | 18.5 |
| 7-8 lat | 15.4 | 20.1 |
| 9-10 lat | 16.9 | 21.3 |
| 11-12 lat | 18.1 | 22 |
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) |
|---|---|---|
| 18 miesięcy | 29 | 36 |
| 2 lata | 31 | 39 |
| 3-4 lata | 32 | 44 |
| 5-6 lat | 35 | 47 |
| 7-8 lat | 39 | 51 |
| 9-10 lat | 43 | 54 |
| 11-12 lat | 46 | 56 |
Rozmiar S · Wzrost: 1,69 m · Waga: 57 kg
Rozmiar L · Wzrost: 1,83 m · Waga: 81 kg