
Przewodnik po rozmiarach Koszulka
Tutaj znajdziesz informacje o rozmiarach.
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić.
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) |
|---|---|---|
| S | 49 | 68 |
| M | 49,5 | 70 |
| L | 53 | 73 |
| XL | 60 | 73 |
| 2XL | 61 | 75 |
| 3XL | 64 | 77 |
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) |
|---|---|---|
| 18 miesięcy | 29 | 36 |
| 2 lata | 31 | 39 |
| 3-4 lata | 32 | 44 |
| 5-6 lat | 35 | 47 |
| 7-8 lat | 39 | 51 |
| 9-10 lat | 43 | 54 |
| 11-12 lat | 46 | 56 |
Rozmiar S · Wzrost: 1,69 m · Waga: 57 kg
Rozmiar L · Wzrost: 1,83 m · Waga: 81 kg
