
Przewodnik po rozmiarach Koszulka rękaw
Aby dobrać odpowiedni rozmiar, porównaj go z podobną odzieżą, którą nosisz na co dzień. Rozłóż ją na płasko i zmierz jej zewnętrzne wymiary.
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić.

| Rozmiars | Szerokość (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| S | 49 | 68 | 58 |
| M | 49,5 | 70 | 62 |
| L | 53 | 73 | 64 |
| XL | 60 | 73 | 65 |
| 2XL | 61 | 75 | 65 |
| Rozmiars | Szerokość (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| 18 miesięcy | 29 | 36 | 31 |
| 2 lata | 31 | 39 | 32 |
| 3-4 lata | 32 | 44 | 37 |
| 5-6 lat | 35 | 47 | 40 |
| 7-8 lat | 39 | 51 | 44 |
| 9-10 lat | 43 | 54 | 49 |
| 11-12 lat | 46 | 56 | 51 |
Boże Narodzenie się przeżywa i w Boże Narodzenie się świątecznie ubiera