






Przewodnik po rozmiarach ORG
Tutaj znajdziesz informacje o rozmiarach.
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić.

Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
---|---|---|---|
XXS | 45 | 63 | 61 |
XS | 47,5 | 63,5 | 61,5 |
S | 50 | 64,5 | 62,5 |
M | 53 | 69,5 | 64 |
L | 55 | 71 | 66 |
XL | 57,5 | 72 | 66,5 |
2XL | 59 | 74 | 67 |
3XL | 61,5 | 76,5 | 69 |
4XL | 64 | 77,5 | 69,5 |
Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
---|---|---|---|
6-12 miesięcy | 27 | 32 | 26 |
12-24 miesięcy | 30 | 40 | 30 |
3-4 lat | 32 | 44 | 35 |
5-6 lat | 34 | 48 | 42 |
7-8 lat | 36 | 53 | 46,5 |
9-10 lat | 38,5 | 57 | 51 |
11-12 lat | 40 | 59 | 54,5 |
13-14 lat | 42 | 59,5 | 58,5 |

Rozmiar XS · Wzrost: 1,70 m · Waga: 58 kg

Rozmiar S · Wzrost: 1,71 m · Waga: 58 kg

Rozmiar S · Wzrost: 1,68 m · Waga: 54 kg

Rozmiar M · Wzrost: 1,77 m · Waga: 75 kg

Rozmiar M · Wzrost: 1,80 m · Waga: 79 kg

Rozmiar L · Wzrost: 1,91 m · Waga: 80 kg