
Przewodnik po rozmiarach POL CH
Tutaj znajdziesz informacje o rozmiarach.
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić.
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 47 | 60,5 | 60 |
| XS | 47,5 | 63 | 62 |
| S | 50 | 66,5 | 63,5 |
| M | 52,5 | 69 | 65,5 |
| L | 56 | 71 | 65,5 |
| XL | 58,5 | 73 | 68 |
| 2XL | 61 | 76 | 69 |
| 3XL | 64 | 77 | 71,5 |
| 4XL | 65 | 77,5 | 72 |
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| 1 lat | 28 | 34,5 | 32 |
| 2 lat | 31,5 | 38,5 | 34 |
| 3-4 lat | 33,5 | 42 | 38 |
| 5-6 lat | 34,5 | 47,5 | 42 |
| 7-8 lat | 37,5 | 52,5 | 47 |
| 9-10 lat | 38,5 | 56 | 50,5 |
| 11-12 lat | 41 | 58 | 54,5 |
| 13-14 lat | 43 | 59 | 59 |
Rozmiar XS · Wzrost: 1,68 m · Waga: 54 kg
Rozmiar XS · Wzrost: 1,69 m · Waga: 57 kg
Rozmiar S · Wzrost: 1,71 m · Waga: 58 kg
Rozmiar M · Wzrost: 1,77 m · Waga: 75 kg
Rozmiar M · Wzrost: 1,83 m · Waga: 76 kg
Rozmiar L · Wzrost: 1,80 m · Waga: 80 kg
Rozmiar 5-6 lat · Wiek: 6 lat
Rozmiars 2 lat i 3-4 lat · Wiek: 2 lat i 3 lat