
Przewodnik po rozmiarach 404-421-736
Tutaj znajdziesz informacje o rozmiarach.
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić.
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 46 | 59 | 59 |
| XS | 47 | 62,5 | 60 |
| S | 50 | 65 | 61 |
| M | 51,5 | 68 | 64 |
| L | 55 | 70 | 65,5 |
| XL | 58 | 75 | 69 |
| 2XL | 60 | 75 | 69 |
| 3XL | 64 | 79 | 69,5 |
| 4XL | 66 | 81 | 72 |
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| 6-12 miesięcy | 32 | 38 | 32 |
| 12-24 miesięcy | 34 | 41,5 | 35 |
| 3-4 lat | 35 | 44,5 | 37,5 |
| 5-6 lat | 37 | 49 | 43,5 |
| 7-8 lat | 39 | 54,5 | 48 |
| 9-10 lat | 41 | 56 | 50 |
| 11-12 lat | 43 | 57 | 54,5 |
| 13-14 lat | 45 | 58 | 60 |
Rozmiar XS · Wzrost: 1,70 m · Waga: 58 kg
Rozmiar S · Wzrost: 1,71 m · Waga: 58 kg
Rozmiar M · Wzrost: 1,77 m · Waga: 75 kg
Rozmiar L · Wzrost: 1,91 m · Waga: 80 kg