
Przewodnik po rozmiarach Piżamy spodnie w kratę
Aby dobrać odpowiedni rozmiar, porównaj go z podobną odzieżą, którą nosisz na co dzień. Rozłóż ją na płasko i zmierz jej zewnętrzne wymiary.
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić.
| Rozmiary | Szerokość (A) | Długość (B) | Rękaw (C) | Długość spodni (D) | Talia (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 47,5 | 66,5 | 59 | 100 | 37 |
| S | 50,5 | 69 | 64 | 103 | 39 |
| M | 53 | 70,5 | 65 | 104 | 40 |
| L | 55 | 71 | 65,5 | 106 | 43 |
| XL | 58,5 | 75 | 67,5 | 106 | 44 |
| 2XL | 59,5 | 76 | 68 | 108 | 46,5 |
| 3XL | 63 | 78 | 68,5 | 110,5 | 48 |
| Rozmiary |
|---|
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
| 2XL |
| 3XL |
| Szerokość (A) | Długość (B) | Rękaw (C) | Długość spodni (D) | Talia (E) |
|---|---|---|---|---|
| 47,5 | 66,5 | 59 | 100 | 37 |
| 50,5 | 69 | 64 | 103 | 39 |
| 53 | 70,5 | 65 | 104 | 40 |
| 55 | 71 | 65,5 | 106 | 43 |
| 58,5 | 75 | 67,5 | 106 | 44 |
| 59,5 | 76 | 68 | 108 | 46,5 |
| 63 | 78 | 68,5 | 110,5 | 48 |
Boże Narodzenie się przeżywa i w Boże Narodzenie się świątecznie ubiera
