
Przewodnik po rozmiarach ACR D
Tutaj znajdziesz informacje o rozmiarach.
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić.
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 46 | 62,5 | 58,5 |
| XS | 48 | 63,5 | 61 |
| S | 51 | 66 | 61,5 |
| M | 53 | 67 | 62 |
| L | 52 | 67,5 | 62 |
| XL | 54,5 | 68 | 62 |
| 2XL | 57 | 69,5 | 63 |
| 3XL | 64,5 | 78 | 69 |
| 4XL | 65 | 80 | 70 |
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| 6-12 miesięcy | 28 | 32,5 | 30,5 |
| 12-24 miesięcy | 31 | 38 | 33,5 |
| 3-4 lat | 34 | 42 | 37 |
| 5-6 lat | 36 | 46 | 41 |
| 7-8 lat | 38 | 52 | 46 |
| 9-10 lat | 40 | 53,5 | 48 |
| 11-12 lat | 42 | 57 | 53 |
| 13-14 lat | 44 | 59 | 56 |
Rozmiar XS · Wzrost: 1,70 m · Waga: 58 kg
Rozmiar S · Wzrost: 1,71 m · Waga: 58 kg
Rozmiar M · Wzrost: 1,71 m · Waga: 72 kg
Rozmiar M · Wzrost: 1,77 m · Waga: 75 kg
Rozmiar M · Wzrost: 1,80 m · Waga: 79 kg
Rozmiar L · Wzrost: 1,91 m · Waga: 80 kg