
Przewodnik po rozmiarach 406
Aby dobrać odpowiedni rozmiar, porównaj go z podobną odzieżą, którą nosisz na co dzień. Rozłóż ją na płasko i zmierz jej zewnętrzne wymiary.
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić.
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 47 | 65 | 63 |
| S | 50 | 68 | 65 |
| M | 52 | 70 | 66 |
| L | 56 | 73 | 68 |
| XL | 59 | 76 | 70 |
| 2XL | 61 | 78 | 71 |
| 3XL | 63,5 | 80,5 | 72 |
| Rozmiars | Klatka piersiowa (A) | Długość (B) | Rękaw (C) |
|---|---|---|---|
| 1 rok | 27 | 34 | 32 |
| 2 lata | 30,5 | 39,5 | 35 |
| 3-4 lata | 33,5 | 44 | 38,5 |
| 5-6 lat | 35 | 49 | 43 |
| 7-8 lat | 37 | 54 | 48 |
| 9-10 lat | 39 | 58 | 52 |
| 11-12 lat | 41 | 60 | 56 |
| 13-14 lat | 43 | 62 | 60 |
Rozmiar S · Wzrost: 1,71 m · Waga: 58 kg
Rozmiar M · Wzrost: 1,77 m · Waga: 75 kg
Rozmiar 9-10 lat · Wiek: 9 lat
Rozmiar 3-4 lata · Wiek: 3 lata